Site  ·  Plan du site  ·  Mentions Légales  ·  Contact Forum Scripts ·  PatMax Annuaire · 
 

Statistiques du serveur

Mois/Année Total Visiteurs Moyenne visiteurs/jours Nbre de pages visitées
Janvier 2010 538 045 17 356 2 012 524
Février 2010 477 411 17 050 1 914 043
Mars 2010 486 676 15 699 1 396 456
Avril 2010 440 440 10 277 1 090 718
Mai 2010 457 108 14 745 1 139 097
Juin 2010 450 998 15 033 1 131 053
Juillet 2010 439 305 14 171 1 088 688
Août 2010 377 671 12 183 941 470
Septembre 2010 345 565 11 519 906 246
Octobre 2010 359 693 11 603 853 633
Novembre 2010 328 445 10 948 796 931
Décembre 2010 324 420 10 465 823 097
Mois/Année Total Visiteurs Moyenne visiteurs/jours Nbre de pages visitées
Janvier 2011 284 692 9 183 699 127
Février 2011 297 685 10 632 714 197
Mars 2011 330 960 10 676 731 740
Avril 2011 300 979 10 031 637 750
Mai 2011 301 140 9 714 644 147
Juin 2011 295 994 9 866 597 133
Juillet 2011 290 838 9 382 589 202
Août 2011 269 634 8 698 515 120
Septembre 2011 276 475 9 216 480 586
Octobre 2011 312 535 10 082 539 169
Novembre 2011 251 999 8 400 443 181
Décembre 2011 246 267 7 944 433 081
Mois/Année Total Visiteurs Moyenne visiteurs/jours Nbre de pages visitées
Janvier 2012 230 275 7 428 418 030
Février 2012 207 274 7 147 357 597
Mars 2012 209 132 6 746 365 922
Avril 2012 194 333 6 478 518 733
Mai 2012 181 021 5 839 373 923
Juin 2012 148 423 4 947 341 571
Juillet 2012 111 564 3 599 225 035
Août 2012 122 477 3 951 228 699
Septembre 2012 133 363 4 445 252 203
Octobre 2012 140 204 4 523 461 691
Novembre 2012 144 141 4 805 468 893
Décembre 2012 112 340 3 624 316 438
Mois/Année Total Visiteurs Moyenne visiteurs/jours Nbre de pages visitées
Janvier 2013 93 447 3 014 214 617
Février 2013 73 637 2 630 188 148
Mars 2013 79 536 2 566 206 166
Avril 2013 77 755 2 592 212 614
Mai 2013 Pas de statistiques de l'hébergeur
Juin 2013 70 177 2 339 199 390
Juillet 2013 60 244 1 943 167 920
Août 2013 42 291 1 364 145 230
Septembre 2013 62 976 2 099 197 497
Octobre 2013 71 301 2 300 186 225
Novembre 2013 60 198 2 007 156 150
Décembre 2013 57 720 1 862 255 590
Mois/Année Total Visiteurs Moyenne visiteurs/jours Nbre de pages visitées
Janvier 2014 64 841 2 092 173 412
Février 2014 52 697 1 882 144 354
Mars 2014 61 498 1 984 164 292
Avril 2014 57 805 1 927 178 273
Mai 2014 60 139 1 940 204 933
Juin 2014 54 116 1 804 165 636
Juillet 2014 52 645 1 698 157 171
Août 2014 58 872 1 899 271 543
Septembre 2014 44 052 1 468 113 566
Octobre 2014 50 638 1 633 148 616
Novembre 2014 44 408 1 480 126 097
Décembre 2014 49 018 1 581 128 788
Mois/Année Total Visiteurs Moyenne visiteurs/jours Nbre de pages visitées
Janvier 2015 44 490 1 435 122 232
 

Reproduction strictement interdite sans l'autorisation de l'administrateur.

PatMax © 2006 - 2008
Thème graphique par PatMax ©